年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 3 | 6 | 6 | 28 | 43 | 142 | 350 | 443 | 262 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし手術・処置等2なし | 94 | 29.41 | 16.40 | 1.06 | 87.67 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 29.17 | 20.78 | 0.00 | 83.83 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所からの転院以外 | 34 | 33.06 | 17.33 | 14.71 | 88.91 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 26.18 | 13.66 | 0.00 | 85.57 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 18.50 | 9.08 | 7.14 | 75.57 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 33 | 47.79 | 17.33 | 3.03 | 86.12 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 16 | 4.25 | 3.07 | 0.00 | 76.69 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 11 | 9.45 | 4.18 | 0.00 | 74.91 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 16.40 | – | – | |
050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 11.37 | – | – |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 26 | 44.27 | 19.16 | 3.85 | 85.35 | |
160800xx99xxx1 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院 | 21 | 61.86 | 21.19 | 0.00 | 86.10 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 21.70 | 13.32 | 10.00 | 74.50 | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 9.47 | ー | ー | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | ー | ー | 4.24 | ー | ー |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 138 | 5.64 | 4.29 | 0.00 | 72.83 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 29 | 4.10 | 2.49 | 0.00 | 69.17 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 その他の手術あり | 16 | 2.25 | 2.81 | 0.00 | 68.25 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | ー | ー | 2.74 | ー | ー | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍 手術あり | ー | ー | 3.31 | ー | ー |
【定義】
【解説】
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
【解説】
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 7.40 | 59.50 |
中等症 | 76 | 30.26 | 82.82 |
重症 | 27 | 33.93 | 87.11 |
超重症 | 12 | 44.75 | 90.25 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
【定義】
【解説】
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 18 | 50.78 | 81.11 | 3.85 |
その他 | – | – | 84.13 | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 11 | 0.91 | 1.36 | 0.00 | 72.36 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 1167 | 1.07 | 3.37 | 0.00 | 72.20 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 13 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 66.31 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | – | – | – | – | – | |
K2231 | 結膜嚢形成手術 部分形成 | – | – | – | – | – | |
K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.08 |
異なる | 10 | 0.78 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.23 |
異なる | 8 | 0.62 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.08 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.31 |
異なる | 0 | 0.00 |
【解説】
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
16 | 15 | 93.75% |
1)当院の値:93.75%
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
448 | 343 | 76.56% |
1)当院の値:76.56%
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
163 | 116 | 71.17% |
1)当院の値:71.17%
退院患者の在院日数の総和 |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
27011 | 2 | 0.01% |
1)当院の値:0.01%
退院患者の在院日数の総和 |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
27011 | 2 | 0.01% |
1)当院の値:0.01%
全身麻酔手術で、 |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
16 | 16 | 100.00% |
1)当院の値:100.00%
退院患者の在院日数の総和もしくは |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
700 | 4 | 0.57% |
1)当院の値:0.57%
65歳以上の退院患者数 |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
1038 | 742 | 71.48% |
1)当院の値:71.48%
退院患者の在院日数の総和 |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
27011 | 7004 | 25.93% |
1)当院の値:25.93%