年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 12 | 7 | 10 | 17 | 25 | 75 | 204 | 436 | 472 | 206 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 46 | 33.04 | 20.51 | 4.35 | 87.72 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 46 | 32.72 | 13.00 | 0 | 83.3 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 26.88 | 17.23 | 0 | 90.13 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 8.54 | 4.94 | 0 | 74.38 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 12 | 14.92 | 10.76 | 8.33 | 74.67 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし | 23 | 54.61 | 17.23 | 8.70 | 80.87 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 16 | 2.88 | 3.07 | 0 | 71.63 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2 | – | – | 4.44 | – | – | |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり | – | – | 22.43 | – | – | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 12.09 | – | – |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 45 | 2.13 | 2.66 | 0 | 66.44 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 14.75 | 10.97 | 0 | 75.83 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 10 | 7.50 | 7.73 | 10.00 | 68.70 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 15.00 | 9.08 | 0 | 81.80 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 21.50 | 9.53 | 0 | 74.90 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 32 | 46.56 | 18.81 | 0 | 81.91 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 40.64 | 13.34 | 18.18 | 80.05 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | 13 | 50.85 | 15.20 | 0 | 85.08 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 10 | 70.30 | 25.09 | 10.00 | 87.90 | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 55.00 | 17.12 | 0 | 78.60 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 193 | 6.05 | 4.95 | 0 | 72.80 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 50 | 4.06 | 2.76 | 0 | 73.10 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | 3.22 | – | – | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍 手術あり | – | – | 2.83 | – | – | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | 2.00 | – | – |
【定義】
【解説】
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
【解説】
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 12.00 | 64.86 |
中等症 | 32 | 33.53 | 80.66 |
重症 | 24 | 68.25 | 85.46 |
超重症 | 5 | 24.20 | 90.40 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
【定義】
【解説】
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 20 | 44.70 | 83.65 | 2.63 |
その他 | 18 | 49.28 | 80.50 | 5.26 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | 40.67 | 83.50 | 8.33 | 79.25 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | – | – | – | – | – | |
K388 | 喉頭粘膜下異物挿入術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 42 | 0.05 | 1.05 | 0 | 66.12 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 12 | 2.33 | 31.33 | 0 | 83.58 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 10 | 5.20 | 64.10 | 10.00 | 87.90 | |
K093 | 手根管開放手術 | – | – | – | – | – | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 243 | 1.11 | 3.53 | 0 | 72.86 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 10 | 0 | 1.60 | 0 | 65.40 | |
K2423 | 斜視手術(前転法と後転法) | – | – | – | – | – | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | – | – | – | – | – | |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 10 | 3.00 | 6.10 | 0.00 | 80.30 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | – | – | – | – | – | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | – | – | – | – | – | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | – | – | – | – | – | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 13 | 0.89 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.14 |
異なる | 2 | 0.14 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.07 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.27 |
異なる | 0 | 0 |
解説