年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 41 | 5 | 27 | 24 | 28 | 87 | 251 | 396 | 559 | 155 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 31 | 22.00 | 12.43 | 0.00 | 81.84 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 27 | 18.96 | 21.25 | 3.70 | 87.19 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 19 | 8.89 | 5.50 | 0.00 | 73.79 | |
050130xx99000x | 心不全 | 17 | 26.82 | 17.95 | 0.00 | 87.24 | |
0400801499×001 | 肺炎 | 16 | 13.75 | 13.60 | 0.00 | 83.13 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 新生児黄疸、帝切児症候群等 | 18 | 10.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
0400801199x00x | 肺炎 | - | - | 5.79 | - | - | |
080080xxxxxxxx | 蕁麻疹 | - | - | 6.58 | - | - | |
140010x299x0xx | 低出生体重児(出生児体重1500g以上2500g未満) | - | - | 11.55 | - | - | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | - | - | 5.50 | - | - |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔や膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | - | 7.89 | - | - | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | - | - | 9.08 | - | - | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(腹腔鏡下胆嚢摘出術等) | - | - | 6.82 | - | - | |
060102xx02xxxx | 穿孔や膿瘍を伴わない憩室性疾患(小腸結腸内視鏡止血術等) | - | - | 10.70 | - | - | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | - | - | 9.19 | - | - |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 | 44 | 44.95 | 20.57 | 2.27 | 81.30 | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄症 | 13 | 50.54 | 11.16 | 7.69 | 70.92 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折(人工骨頭挿入術等) | 11 | 72.73 | 27.63 | 18.18 | 83.18 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺、手根管開放手術等 | - | - | 5.69 | - | - | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(腱縫合術等) | - | - | 11.91 | - | - |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍(子宮全摘術等) | - | - | 10.05 | - | - | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍(卵巣部分切除等) | - | - | 10.36 | - | - | |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 | - | - | 12.76 | - | - | |
120090xx97xxxx | 性器脱出症(手術あり) | - | - | 9.44 | - | - | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常(帝王切開術) | - | - | 9.88 | - | - |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020250xx97xxxx | 結膜の障害(手術あり) | 28 | 2.79 | 3.40 | 0.00 | 66.32 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂(手術あり) | - | - | 3.44 | - | - | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍(手術あり) | - | - | 3.45 | - | - | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離(手術あり片眼) | - | - | 10.53 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患(手術あり) | - | - | 3.46 | - | - |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 35 | 4.11 | 3.06 | 0.00 | 71.91 | |
050130xx99000x | 心不全 | 28 | 42.00 | 17.95 | 3.57 | 85.96 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞 | - | - | 13.02 | - | - | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患(経皮的冠動脈形成術等) | - | - | 4.71 | - | - | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈(手術あり) | - | - | 11.38 | - | - |
【定義】
【解説】
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
大腸癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 1 | 7 |
肝癌 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
【定義】
【解説】
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 10.25 | 54.69 |
中等症 | 62 | 40.26 | 81.60 |
重症 | 23 | 25.04 | 87.00 |
超重症 | 8 | 59.88 | 87.88 |
不明 | 0 | 0 | 0.00 |
【定義】
【解説】
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | – | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | – | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 23 | 20.83 | 78.30 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | – | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | – | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | – | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | – | - | - | - | - |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 17 | 35.47 | 61.35 | 47.06 | 85.71 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 1.00 | 8.80 | 0.00 | 77.70 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
K6532 | 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | - | - | - | - | - | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | - | - | - | - | - |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | - | - | - | - | - | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | - | - | - | - | - | |
K093 | 手根管開放手術 | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(船状骨を除く)、足、指(手、足)その他) | - | - | - | - | - |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
K8982 | 帝王切開術(選択的帝王切開) | - | - | - | - | - | |
K8881 | 子宮付属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | - | - | - | - | - | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | - | - | - | - | - | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | - | - | - | - | - |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 230 | 1.21 | 3.45 | 0.00 | 73.63 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 25 | 0.20 | 1.84 | 0.00 | 65.88 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | - | - | - | - | - | |
K225-3 | 結膜肉芽腫摘除術 | - | - | - | - | - |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 11 | 14.64 | 49.36 | 9.09 | 74.91 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - |
【定義】
【解説】
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.19 |
異なる | 2 | 0.13 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.06 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.19 |
異なる | 1 | 0.06 |
定義
解説