年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 20 | 13 | 10 | 14 | 30 | 65 | 221 | 432 | 480 | 206 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 35.94 | 20.84 | 0.00 | 88.46 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 46 | 19.98 | 12.58 | 2.17 | 81.35 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 26.30 | 17.71 | 0.00 | 87.05 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 13.12 | 5.01 | 0.00 | 73.82 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 16 | 16.69 | 13.48 | 0.00 | 82.94 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 4.20 | 5.69 | 0.00 | 1.20 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 3.60 | 6.64 | 0.00 | 3.40 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 2.33 | 7.10 | 0.00 | 8.67 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | – | 4.50 | 6.19 | 0.00 | 0.50 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | – | 3.00 | 6.94 | 0.00 | 10.50 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 33 | 2.64 | 2.63 | 0.00 | 67.85 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 12 | 7.92 | 7.65 | 0.00 | 73.75 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 10.73 | 8.89 | 0.00 | 72.27 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 10 | 17.50 | 6.37 | 0.00 | 66.40 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | 22.22 | 4.85 | 11.11 | 69.22 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 30 | 50.20 | 19.40 | 3.33 | 84.57 | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 36.80 | 12.16 | 20.00 | 82.20 | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2なし | – | 14.25 | 10.03 | 25.00 | 55.00 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし | – | 51.00 | 14.43 | 50.00 | 85.00 | |
160850xx99xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 手術なし | – | 50.25 | 18.73 | 0.00 | 83.75 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 199 | 5.82 | 5.09 | 0.00 | 73.95 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 46 | 4.17 | 2.78 | 0.00 | 71.57 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 14 | 3.21 | 3.08 | 0.00 | 62.86 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | 2.00 | 3.27 | 0.00 | 73.88 | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍 手術あり | – | 2.25 | 3.32 | 0.00 | 74.75 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 37.24 | 17.71 | 6.90 | 86.48 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 3.23 | 3.01 | 4.55 | 69.23 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 5.00 | 4.40 | 0.00 | 69.00 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 49.29 | 20.84 | 0.00 | 89.57 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 2.40 | 3.15 | 20.00 | 66.40 |
【定義】
【解説】
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
大腸癌 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 |
乳癌 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
【定義】
【解説】
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 10.88 | 63.25 |
中等症 | 48 | 45.46 | 81.88 |
重症 | 20 | 31.90 | 83.50 |
超重症 | 4 | 12.75 | 84.75 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
【定義】
【解説】
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 16 | 24.75 | 78.38 | 4.76 |
その他 | – | 50.40 | 78.80 | 0.00 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 19 | 35.42 | 117.58 | 0.00 | 88.32 | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | – | 2.50 | 12.00 | 0.00 | 76.50 | |
K386 | 気管切開術 | – | 15.50 | 892.50 | 0.00 | 80.50 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | 34.00 | 64.50 | 0.00 | 76.00 | |
K620 | 下大静脈フィルター留置術 | – | 63.00 | 10.50 | 0.00 | 80.00 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 32 | 0.16 | 1.22 | 0.00 | 67.72 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 8.33 | 6.83 | 0.00 | 68.25 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 7.70 | 19.00 | 10.00 | 70.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | 2.25 | 23.75 | 25.00 | 81.75 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | – | 0.17 | 2.67 | 0.00 | 70.17 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K093 | 手根管開放手術 | – | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 74.67 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | – | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 14.00 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | – | 3.00 | 78.00 | 100.00 | 78.00 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | – | 5.00 | 69.00 | 0.00 | 65.00 | |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(その他頭蓋,顔面,肩甲骨,上腕,大腿) | – | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 94.00 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 244 | 0.97 | 3.54 | 0.00 | 73.39 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 14 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 62.86 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | – | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 74.29 | |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | – | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 68.00 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | – | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 72.50 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | – | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 71.25 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | 11.83 | 46.50 | 16.67 | 81.50 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | – | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 76.25 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | 6.50 | 34.50 | 50.00 | 70.00 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | 48.50 | 56.50 | 0.00 | 89.00 |
【定義】
【解説】
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 5 | 0.34 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.07 |
異なる | 3 | 0.20 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.20 |
異なる | 1 | 0.07 |
解説